📊 Per Watt Rates by Brand & Type
| Brand | Type | Price Per Watt (PKR) |
|---|---|---|
| Longi Hi-MO X10 | Single Glass | 35 |
| Longi | Single Glass | 28 |
| Longi Hi-MO 7 | Bifacial Double Glass | 30 |
| JA Solar | Single Glass | 27 |
| JA Solar | Bifacial Double Glass | 30 |
| Jinko | Single Glass | 27 |
| Jinko N-Type | Double Glass | 30 |
| Trina | Single Glass | 27 |
| Trina | N-Type | 29 |
| Canadian | TOPCon | 34 |
| JM Solar | Documented | 27 |
| Astro Energy | Documented | 29 |
| RENA Solar | Documented | 28 |
| Phono Solar | Documented | 27 |
| Huasun | Standard | 27 |
| ZN Shine | Standard | 27 |
| Osta Energy | Standard | 27 |
| Maysun | Standard | 29 |
⚡ Cell Germany Solar Panel Prices by Capacity
| Capacity | Price (PKR) |
|---|---|
| 150 Watt | 8,000 |
| 180 Watt | 9,000 |
| 200 Watt | 10,000 |
| 230 Watt | 11,000 |
🥇 A-Grade Solar Panels – Premium Options
| Brand & Specs | Price Per Watt (PKR) | Panel Price (PKR) |
|---|---|---|
| JA 540W Single Glass | 26 | 14,040 |
| JA 540W Bifacial Double Glass | 28 | 15,120 |
| ZN Shine 545W Single Glass | 28 | 15,120 |
| Maysun 545W | 27 | 14,715 |
| Longi 550W Single Glass | 27 | 14,850 |
| Jinko 550W Single Glass | 27 | 14,850 |
| Jinko N-Type 580W | 29 | 16,820 |
| Longi Hi-MO 7 580W N-Type | 31 | 17,980 |
💸 B-Grade Solar Panels – Budget-Friendly Options
| Brand & Specs | Price Per Watt (PKR) | Panel Price (PKR) |
|---|---|---|
| Longi 550W B-Grade | 25 | 13,750 |
| Jinko 550W B-Grade | 25 | 13,750 |
| JA 550W B-Grade | 25 | 13,750 |
🇨🇦 Canadian Solar Panels – Premium TOPCon Models
| Specs | Price Per Watt (PKR) | Panel Price (PKR) |
|---|---|---|
| Canadian 580W TOPCon | 31 | 18,650 |
| Canadian 550W Single Glass | 28 | 15,400 |